Usulsüzlük Cezalarının 2025 Yılında Uygulanacak Olan Tutarları
2025 yılı usulsüzlük cezası tutarları, 30 Aralık 2024 tarihli ve 32768 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:577) eki listede gösterilmiştir.
| Madde No | Konusu | Uygulanacak Tutar (TL) |
| 352 | Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları | |
| 1 inci Derece Usulsüzlükler | ||
| 1- Sermaye şirketleri | 28.000 | |
| 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 14.000 | |
| 3 – İkinci sınıf tüccarlar | 7.000 | |
| 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 5.000 | |
| 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 3.200 | |
| 6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 2.100 | |
| II nci Derece Usulsüzlükler | ||
| 1- Sermaye şirketleri | 14.000 | |
| 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 7.000 | |
| 3 – İkinci sınıf tüccarlar | 5.000 | |
| 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 3.200 | |
| 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 2.100 | |
| 6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 1.400 | |
| Özel Usulsüzlükler | ||
| 353 | Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması | |
| 1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması 1. TespitBir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 14.000 | |
| Kanuna bağlı 2 sayılı cetvel | Asgari | |
| 2. Tespit 3. Tespit 4. Tespit 5. Tespit 6. ve Sonraki Tespitler | 28.000 43.000 57.000 70.000 140.000 | |
| 2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması, aslı ile öreğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması 1. Tespit |
14.000 1.400.000 14.000.000 | |
| Kanuna bağlı 2 sayılı cetvel | ||
| 2. Tespit 3. Tespit 4. Tespit 5. Tespit 6. ve Sonraki Tespitler | 28.000 43.000 57.000 70.000 140.000 | |
| 3- 232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almaması – Bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 7.000
70.000 | |
| 4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 2.400 | |
| 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara | 90.000 | |
| 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 2.800 | |
| 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine -Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 9.400
| |
| 9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 12.000 | |
| 10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 21.000 | |
| 11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına Alt Sınır Üst Sınır | 330.000 3.300.000 | |
| 355 | Damga Vergisinde | |
| Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 57 | |
| Mükerrer 355 | Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 152/A, 153/A, mükerrer 242,256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza | |
| – 86, 148, 149, 150, mükerrer 242, 256 ve 257 nci maddelerde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar | ||
| 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 28.000 | |
| 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 14.000 | |
| 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 7.000 | |
| 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar : | ||
| 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 9.900 | |
| 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 4.800 | |
| 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 2.500 | |
| – Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara her bir bildirim için (üst sınır) | 14.000.000 | |
| – Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır) | 14.000.000 | |
| – Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 28.000.000 | |
| – Mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin tahsilatların, banka ve benzeri finans kuramları, ödeme kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla başkalarının adı ve/veya hesabı kullanılarak yapılması durumunda, bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 28.000.000 | |
| – Kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, karekod, elektronik cüzdan ve benzeri ödeme araçları kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen tahsilatların, kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları aracılığıyla yapılması durumunda bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 28.000.000 | |
| – Maddenin onikinci fıkrası uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezası | 28.000.000 | |
| 370 | İzaha davet | |
| Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı | 700.000 | |
| Ek 1 | Uzlaşma limitleri | |
| Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır | 33.000 üzeri | |
| 376 ncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır | 33.000 ve altı | |
| Ek 11 | Tarhiyat öncesi uzlaşma limiti | |
| Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır | 33.000 üzeri |
2025 yılı usulsüzlük cezası tutarları hakkında daha detaylı bilgi edinmek için diğer yazılarımıza bakabilir veya Türkiye’nin ilk ve tek Şirketler Hukuku ile Organize Sanayi Bölgeleri Hukuku Bilgi Sistemi olan Tacirsoft Hukuk Bilgi Sistemi’ni de yakından inceleyebilir ve üye olabilirsiniz. Ayrıca, dilerseniz Kurucumuz Dr. Soner Altaş’ın eserlerine göz atabilirsiniz. Hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 25 yılı aşan uzmanlık, bilgi birikimi ve tecrübemiz ile yanınızdayız.